# Lista final de compra — fixture eMMC DONUT

Revisada el 30 de agosto de 2026. Las fotografías son ilustrativas; verifica modelo, tamaño y compatibilidad antes de pagar.

## Elige una herramienta de aumento

| Listo | Imagen | Artículo | Cantidad | Precio aproximado | Enlace |
|---|---|---|---:|---:|---|
| [ ] | <img src="./assets/microscope.jpg" width="120" alt="Microscopio USB de referencia"> | Microscopio digital USB; confirmar UVC para Mac, base estable y 3–4 cm de distancia útil | 1 | MXN $267–316 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/microscopio-digital-usb-zoom-1600x-y-1000x/) |
| [ ] | <img src="./assets/lamp.jpg" width="120" alt="Lámpara con lupa de referencia"> | Alternativa: lámpara articulada con lupa 10x | 1 | MXN $367–408 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/lampara-de-escritorio-con-aumento-negro-o-blanco/) |

Compra solamente una de las dos opciones anteriores.

## Compra en UNIT

| Listo | Imagen | Artículo | Cantidad | Precio aproximado | Enlace |
|---|---|---|---:|---:|---|
| [ ] | <img src="./assets/holder.jpg" width="120" alt="Soporte para PCB de referencia"> | Soporte ajustable para PCB, versión corta 175 mm | 1 | MXN $169 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/soporte-para-pcb-ajustable/) |
| [ ] | <img src="./assets/smd-tweezers.jpg" width="120" alt="Pinza SMD de referencia"> | Pinza de prueba SMD para multímetro | 1 | MXN $47 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/punta-de-prueba-smd-para-multimetro/) |
| [ ] | <img src="./assets/fine-probes.jpeg" width="120" alt="Puntas finas de referencia"> | Puntas finas tipo aguja para multímetro | 1 par | MXN $31–33 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/punta-fina-de-multimetro-10a-20a/) |
| [ ] | <img src="./assets/txs0108e.webp" width="120" alt="TXS0108E de referencia"> | Conversor lógico bidireccional TXS0108E | 2 | MXN $19 c/u | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/txs0108e-conversor-logico-8ch-3-3v-a-5v-bidireccional/) |
| [ ] | <img src="./assets/perfboard.jpg" width="120" alt="Placa perforada de referencia"> | Placa perforada PCB de una cara, 5 × 5 cm | 2 | MXN $8 c/u | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/placa-perforada-pcb-una-cara/?attribute_tamano=5x5) |
| [ ] | <img src="./assets/kapton.jpg" width="120" alt="Cinta Kapton de referencia"> | Cinta de poliimida Kapton de 5 mm | 1 rollo | MXN $15 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/cinta-termica-de-poliamida-5-10-30mm-de-ancho/) |
| [ ] | <img src="./assets/capacitor.jpg" width="120" alt="Capacitor 104 de referencia"> | Capacitor cerámico de 100 nF / 0.1 µF / código 104 | 10 | MXN $1 c/u | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/capacitor-ceramico-50v/) |
| [ ] | <img src="./assets/flux.jpg" width="120" alt="Pluma de flux de referencia"> | Pluma de flux Kester 951 no-clean; opcional si ya tienes flux electrónico | 1 | MXN $60 | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/pluma-flux-951-kester-10ml-non-clean/) |
| [ ] | <img src="./assets/spacers.png" width="120" alt="Separadores de nylon de referencia"> | Separadores de nylon M3 de 15 mm | 8 | MXN $3 c/u | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/separador-de-nylon-para-pcb/) |
| [ ] | <img src="./assets/spacers.png" width="120" alt="Separadores de nylon de referencia"> | Separadores de nylon M3 de 20 mm | 8 | MXN $4 c/u | [UNIT](https://uelectronics.com/producto/separador-de-nylon-para-pcb/) |

## Pregunta en mostrador o cotiza localmente

| Listo | Imagen | Artículo | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---:|---|
| [ ] | <img src="./assets/pogo.png" width="120" alt="Pogo P50-B1 de referencia"> | Pogo pin P50-B1, punta tipo lanza | 10 | No sustituir por uno grande sin medir diámetro y recorrido |
| [ ] | <img src="./assets/pogo.png" width="120" alt="Pogo y receptáculo de referencia"> | Receptáculo R50-1W compatible con P50-B1 | 10 | Debe sujetar el pogo y permitir reemplazarlo |
| [ ] | <img src="./assets/fixture.jpg" width="120" alt="Fixture de referencia"> | Placas guía no conductoras de acrílico o FR4 | 2 | Hacer los hoyos después de medir los receptáculos reales |

## Checklist antes de pagar

- [ ] Elegí una sola herramienta de aumento.
- [ ] Confirmé que las puntas y la pinza caben en mi multímetro.
- [ ] Confirmé que los capacitores dicen `104` o `100 nF`.
- [ ] Confirmé que los separadores y mis tornillos son M3.
- [ ] Pregunté por P50-B1 y R50-1W como conjunto compatible.
- [ ] No mandé perforar las placas guía antes de medir los receptáculos.
- [ ] No compré cable, headers ni resistencias porque ya los tengo.
- [ ] No compré el módulo eMMC-to-TF, lector microSD SPI ni lupa TE-808.

## Presupuesto conocido

- Con microscopio USB: **MXN $709–760**, más pogos, receptáculos y placas guía.
- Con lámpara 10x: **MXN $809–852**, más pogos, receptáculos y placas guía.

No conectes todavía el Echo al Raspberry Pi. Primero se monta y prueba el conversor, se verifica la guía y se confirma cada contacto con el multímetro.
